Over 2.5 Goals43.6%
BTTS Yes49.5%
Expected Goals2.42
Correct Score Pick1-1
| Bookmaker | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.03 | 3.22 | 3.69 | 1.88 | 1.88 |
| Bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 1.85 | 1.95 |
| Betano | 2.05 | 3.35 | 3.65 | 1.88 | 1.98 |
| Betfair | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 1.91 |
| BetVictor | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 1.85 | 1.82 |
| Marathonbet | 2.01 | 3.22 | 3.68 | 1.88 | 1.88 |
| Pinnacle | 2.07 | 3.37 | 3.92 | 1.95 | 1.93 |
| SBO | 2.00 | 3.23 | 3.33 | 1.94 | 1.90 |
| William Hill | 2.00 | 3.00 | 3.30 | - | - |
Club Tijuana — Last 5
L
A vs Guadalajara Chivas
2 - 5
W
H vs Cruz Azul
2 - 1
L
A vs Portland Timbers
1 - 3
L
A vs San Diego
0 - 1
L
A vs Austin
0 - 2
Club Queretaro — Last 5
W
A vs Atlas
3 - 1
L
H vs Toluca
1 - 2
D
A vs U.N.A.M. - Pumas
0 - 0
D
A vs Los Angeles FC
1 - 1
L
A vs Seattle Sounders
0 - 3
Head to Head
2026-01-15
vs Club Queretaro
2 - 1
2025-07-12
vs Club Queretaro
1 - 0