Over 2.5 Goals70.3%
BTTS Yes69.5%
Expected Goals3.63
Correct Score Pick1-1
| Bookmaker | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.19 | 3.98 | 3.24 | 1.64 | 2.47 |
| Bet365 | 2.15 | 3.60 | 3.25 | 1.53 | 2.50 |
| Betano | 2.12 | 3.80 | 3.15 | 1.62 | 2.37 |
| Betfair | 2.05 | 3.75 | 3.10 | 1.50 | 2.40 |
| BetVictor | 2.10 | 3.75 | 3.00 | 1.53 | 2.30 |
| Dafabet | 2.19 | 3.75 | 3.15 | - | - |
| Marathonbet | 2.13 | 3.88 | 3.16 | 1.53 | 2.31 |
| Pinnacle | 2.16 | 3.97 | 3.13 | 1.56 | 2.52 |
| SBO | 2.11 | 3.33 | 2.80 | - | - |
| William Hill | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - | - |
Liverpool — Last 5
W
H vs Villarreal
4 - 3
W
A vs Brentford
2 - 1
W
A vs Lask Linz
6 - 3
L
H vs Manchester City
0 - 3
W
H vs Tottenham
3 - 1
Brighton — Last 5
W
H vs Crystal Palace
5 - 0
W
H vs Kauno Žalgiris
4 - 0
W
A vs Sunderland
2 - 0
W
H vs Arsenal
3 - 0
W
A vs Manchester United
3 - 2
Head to Head
2026-03-21
vs Brighton
1 - 2
2026-02-14
vs Brighton
3 - 0
2025-12-13
vs Brighton
2 - 0
2025-05-19
vs Brighton
2 - 3