Over 2.5 Goals80.3%
BTTS Yes73.7%
Expected Goals4.33
Correct Score Pick2-1
| Bookmaker | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.80 | 4.31 | 4.41 | 1.56 | 2.42 |
| Bet365 | 1.73 | 4.00 | 4.50 | 1.57 | 2.38 |
| Betano | 1.75 | 4.20 | 4.20 | 1.57 | 2.50 |
| Betfair | 1.75 | 4.20 | 4.20 | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.67 | 3.90 | 4.10 | 1.52 | 2.32 |
| Dafabet | 1.76 | 4.20 | 4.40 | - | - |
| Marathonbet | 1.75 | 4.20 | 4.30 | 1.51 | 2.35 |
| Pinnacle | 1.76 | 4.22 | 4.34 | 1.56 | 2.55 |
| SBO | 1.67 | 3.72 | 3.86 | - | - |
| William Hill | 1.73 | 3.90 | 4.00 | - | - |
FSV Mainz 05 — Last 5
W
A vs FC Schalke 04
1 - 0
L
H vs Bayer Leverkusen
3 - 4
W
A vs Borussia Mönchengladbach
4 - 3
L
H vs Eintracht Frankfurt
1 - 3
W
A vs Hamburger SV
5 - 0
Werder Bremen — Last 5
D
H vs SC Paderborn 07
2 - 2
D
A vs Borussia Dortmund
2 - 2
W
H vs FC Augsburg
3 - 2
D
A vs 1. FC Köln
1 - 1
L
A vs SC Freiburg
1 - 4
Head to Head
2026-03-15
vs Werder Bremen
2 - 0
2025-11-01
vs Werder Bremen
1 - 1