Odds Comparison

Live scores →
Mathare United Mathare United vs APS Bomet APS Bomet
FKF Premier League · 31 Aug, 15:00 · 9 bookmakers
2.70
Best 1
2.90
Best X
2.85
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
1xBet 2.66 2.61 2.83 2.70 1.36
Bet365 2.60 2.88 2.60 2.50 1.50
Betano 2.65 2.75 2.72 - -
Betfair 2.63 2.90 2.63 - -
Dafabet 2.70 2.80 2.85 - -
Marathonbet 2.66 2.61 2.83 2.70 1.36
Pinnacle 2.59 2.64 2.78 2.71 1.38
Superbet 2.62 2.72 2.77 2.60 1.40
William Hill 2.62 2.50 2.80 - -
Aston Villa Aston Villa vs Arsenal Arsenal
Premier League · 31 Aug, 22:00 · 11 bookmakers
7.00
Best 1
4.50
Best X
1.58
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
1xBet 6.44 4.36 1.58 1.88 2.07
Bet365 5.75 4.33 1.55 1.80 2.00
Betano 6.30 4.45 1.55 1.82 2.05
Betfair 6.50 4.33 1.53 1.80 1.95
Dafabet 6.20 4.50 1.53 - -
Marathonbet 6.35 4.30 1.56 1.83 2.01
Pinnacle 6.20 4.28 1.56 1.87 2.02
SBO 5.51 3.82 1.46 1.82 2.04
Superbet 5.85 4.30 1.56 1.80 2.02
Unibet 7.00 4.35 1.46 1.74 2.07
William Hill 5.80 4.00 1.55 - -
Osasuna Osasuna vs Getafe Getafe
La Liga · 31 Aug, 20:30 · 12 bookmakers
2.27
Best 1
3.10
Best X
4.13
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 2.18 2.88 3.75 3.00 1.38
1xBet 2.26 3.10 3.98 3.00 1.40
Bet365 2.20 2.90 3.90 3.20 1.36
Betano 2.25 2.90 3.80 3.10 1.40
Betfair 2.25 2.88 3.90 3.10 1.36
Dafabet 2.25 2.95 3.90 - -
Marathonbet 2.23 3.05 3.92 3.00 1.40
Pinnacle 2.27 2.84 4.13 3.20 1.36
SBO 2.16 2.69 3.36 - -
Superbet 2.25 2.95 3.90 3.05 1.38
Unibet 2.18 2.95 3.90 2.95 1.38
William Hill 2.15 2.90 3.80 - -
Barcelona Barcelona vs Rayo Vallecano Rayo Vallecano
La Liga · 31 Aug, 22:30 · 12 bookmakers
1.16
Best 1
9.90
Best X
21.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.16 7.75 13.00 1.30 3.35
1xBet 1.15 9.90 21.00 1.28 3.40
Bet365 1.12 9.00 17.00 1.30 3.50
Betano 1.15 9.25 21.00 1.32 3.40
Betfair 1.13 9.50 21.00 1.30 3.40
Dafabet 1.13 9.60 19.00 - -
Marathonbet 1.14 9.50 21.00 1.28 3.40
Pinnacle 1.13 9.70 18.84 1.34 3.25
SBO 1.13 6.86 11.08 - -
Superbet 1.14 9.40 17.00 1.31 3.45
Unibet 1.13 9.00 17.00 1.29 3.50
William Hill 1.15 8.50 17.00 - -
Lecce Lecce vs AS Roma AS Roma
Serie A · 31 Aug, 19:30 · 12 bookmakers
8.10
Best 1
4.43
Best X
1.50
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 8.10 4.10 1.43 2.00 1.80
1xBet 7.95 4.43 1.50 2.08 1.87
Bet365 8.00 4.20 1.45 2.00 1.80
Betano 8.00 4.35 1.50 2.05 1.82
Betfair 8.00 4.20 1.44 2.00 1.80
Dafabet 7.40 4.40 1.48 - -
Marathonbet 7.80 4.33 1.47 2.02 1.82
Pinnacle 7.69 4.37 1.47 2.05 1.85
SBO 6.18 3.80 1.42 2.05 1.81
Superbet 7.10 4.40 1.48 2.02 1.80
Unibet 7.50 4.20 1.43 2.00 1.77
William Hill 7.00 4.00 1.44 - -
Atalanta Atalanta vs Bologna Bologna
Serie A · 31 Aug, 21:45 · 12 bookmakers
1.95
Best 1
3.74
Best X
4.26
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.87 3.55 3.90 1.90 1.85
1xBet 1.95 3.74 4.26 1.97 1.97
Bet365 1.91 3.50 4.00 1.91 1.91
Betano 1.93 3.70 4.20 1.93 1.93
Betfair 1.91 3.60 4.10 1.90 1.87
Dafabet 1.92 3.65 4.10 - -
Marathonbet 1.92 3.68 4.20 1.91 1.91
Pinnacle 1.92 3.67 4.16 1.95 1.93
SBO 1.90 3.15 3.52 2.00 1.86
Superbet 1.92 3.60 4.10 1.92 1.88
Unibet 1.91 3.40 3.95 1.92 1.87
William Hill 1.85 3.50 4.00 - -
Benfica Benfica vs Estoril Estoril
Primeira Liga · 31 Aug, 22:15 · 12 bookmakers
1.20
Best 1
8.20
Best X
17.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.16 7.10 15.00 1.38 3.00
1xBet 1.18 8.20 16.50 1.33 2.85
Bet365 1.17 8.00 12.00 1.40 2.88
Betano 1.20 8.00 16.00 1.40 2.95
Betfair 1.14 8.00 17.00 1.36 3.10
Dafabet 1.18 8.00 15.00 - -
Marathonbet 1.16 7.10 14.50 1.33 2.85
Pinnacle - - - 1.32 2.90
SBO 1.14 6.28 10.12 - -
Superbet 1.18 7.80 13.00 1.40 3.00
Unibet 1.14 8.00 17.00 1.30 3.15
William Hill 1.15 7.00 17.00 - -
SC Braga SC Braga vs Vitória SC Vitória SC
Primeira Liga · 31 Aug, 22:15 · 12 bookmakers
1.79
Best 1
3.76
Best X
5.20
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.72 3.55 4.85 1.90 1.85
1xBet 1.79 3.76 4.84 1.94 1.94
Bet365 1.70 3.60 5.00 1.95 1.85
Betano 1.78 3.65 5.20 1.95 1.90
Betfair 1.73 3.75 4.75 1.90 1.90
Dafabet 1.77 3.75 4.80 - -
Marathonbet 1.72 3.62 4.65 1.88 1.89
Pinnacle 1.75 3.72 4.99 1.92 1.95
SBO 1.71 3.20 4.00 1.98 1.84
Superbet 1.76 3.70 4.70 1.95 1.87
Unibet 1.77 3.60 4.50 1.85 1.82
William Hill 1.75 3.50 4.50 - -
Amed Amed vs Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig · 31 Aug, 21:30 · 12 bookmakers
3.60
Best 1
3.79
Best X
2.05
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 3.45 3.65 1.97 1.65 2.20
1xBet 3.60 3.76 2.05 1.75 2.17
Bet365 3.40 3.75 2.00 1.70 2.10
Betano 3.35 3.70 2.00 1.75 2.15
Betfair 3.50 3.70 1.91 1.67 2.15
Dafabet 3.45 3.70 2.04 - -
Marathonbet 3.46 3.62 1.97 1.70 2.11
Pinnacle 3.57 3.79 2.02 1.73 2.17
SBO 3.02 3.12 2.01 - -
Superbet 3.45 3.60 2.05 1.70 2.15
Unibet 3.55 3.60 1.98 1.65 2.08
William Hill 3.30 3.40 2.00 - -
Beşiktaş Beşiktaş vs Çorum FK Çorum FK
Süper Lig · 31 Aug, 21:30 · 12 bookmakers
1.50
Best 1
4.75
Best X
7.30
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.43 4.30 7.30 1.83 1.95
1xBet 1.50 4.68 6.66 1.88 2.01
Bet365 1.45 4.75 6.00 1.85 1.95
Betano 1.50 4.65 7.00 1.87 1.98
Betfair 1.40 4.50 7.00 1.87 1.90
Dafabet 1.46 4.60 6.80 - -
Marathonbet 1.44 4.50 6.40 1.82 1.95
Pinnacle 1.44 4.70 7.28 1.86 2.02
SBO 1.38 3.87 6.09 1.84 1.98
Superbet 1.46 4.50 6.40 1.82 2.00
Unibet 1.40 4.35 7.00 1.77 1.91
William Hill 1.44 4.20 6.00 - -
Gremio Gremio vs Chapecoense-sc Chapecoense-sc
Serie A · 31 Aug, 00:30 · 12 bookmakers
1.58
Best 1
4.20
Best X
6.25
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.52 4.00 6.25 1.83 1.95
1xBet 1.58 4.17 5.97 1.88 1.97
888Sport 1.53 3.90 5.50 1.80 1.91
Bet365 1.53 4.00 5.75 1.85 1.95
Betano 1.55 4.15 6.10 1.83 2.02
Betfair 1.50 4.10 6.00 - -
Dafabet 1.58 4.20 5.80 - -
Marathonbet 1.53 4.05 5.80 1.84 1.93
Pinnacle 1.54 4.20 6.05 1.88 1.96
SBO 1.48 3.62 5.13 1.88 1.94
Unibet 1.53 4.00 5.80 1.80 1.96
William Hill 1.53 3.90 5.50 - -
Mirassol Mirassol vs Palmeiras Palmeiras
Serie A · 31 Aug, 00:30 · 12 bookmakers
3.80
Best 1
3.40
Best X
2.12
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 3.70 3.30 2.02 2.05 1.75
1xBet 3.74 3.35 2.10 2.04 1.81
888Sport 3.50 3.10 2.05 1.95 1.75
Bet365 3.60 3.25 2.05 1.95 1.85
Betano 3.80 3.35 2.07 2.18 1.72
Betfair 3.50 3.40 2.00 - -
Dafabet 3.80 3.40 2.08 - -
Marathonbet 3.64 3.26 2.04 2.00 1.78
Pinnacle 3.75 3.32 2.08 2.04 1.81
SBO 3.18 2.99 2.00 2.05 1.77
Unibet 3.40 3.30 2.12 2.07 1.74
William Hill 3.50 3.10 2.05 - -
Bahia Bahia vs Internacional Internacional
Serie A · 31 Aug, 01:30 · 12 bookmakers
1.96
Best 1
3.72
Best X
4.01
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.90 3.50 3.90 1.85 1.91
1xBet 1.94 3.64 3.99 1.87 1.98
888Sport 1.85 3.40 3.75 1.80 1.91
Bet365 1.90 3.40 3.90 1.85 1.95
Betano 1.95 3.55 4.00 1.95 1.90
Betfair 1.90 3.60 3.80 - -
Dafabet 1.96 3.55 4.00 - -
Marathonbet 1.88 3.54 3.88 1.83 1.94
Pinnacle 1.88 3.72 4.01 1.86 1.98
SBO 1.82 3.18 3.53 1.86 1.96
Unibet 1.92 3.55 3.70 1.80 1.97
William Hill 1.85 3.40 3.75 - -
Independiente Independiente vs Gimnasia M. Gimnasia M.
Liga Profesional Argentina · 31 Aug, 01:15 · 12 bookmakers
1.75
Best 1
3.60
Best X
6.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.61 3.60 5.80 2.10 1.70
1xBet 1.75 3.46 5.19 2.28 1.63
Bet365 1.75 3.30 5.75 2.25 1.62
Betano 1.75 3.45 6.00 2.32 1.65
Betfair 1.67 3.50 5.00 2.20 1.60
Dafabet 1.72 3.40 5.20 - -
Marathonbet 1.73 3.38 5.05 2.26 1.62
Pinnacle 1.75 3.52 5.54 2.34 1.65
SBO 1.60 3.50 4.94 2.19 1.68
Superbet 1.75 3.45 5.20 2.30 1.62
Unibet 1.63 3.60 5.60 2.20 1.63
William Hill 1.73 3.25 5.00 - -
Independ. Rivadavia Independ. Rivadavia vs Racing Club Racing Club
Liga Profesional Argentina · 31 Aug, 03:30 · 12 bookmakers
2.30
Best 1
3.15
Best X
3.90
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 2.24 3.00 3.45 2.50 1.50
1xBet 2.18 3.08 3.72 2.46 1.55
Bet365 2.10 3.10 3.90 2.50 1.50
Betano 2.25 2.95 3.75 2.52 1.55
Betfair 2.15 3.00 3.50 2.45 1.53
Dafabet 2.10 3.05 3.75 - -
Marathonbet 2.11 3.04 3.72 2.42 1.54
Pinnacle 2.30 3.04 3.71 2.62 1.53
SBO 2.20 2.88 3.26 - -
Superbet 2.15 3.10 3.80 2.42 1.57
Unibet 2.16 3.15 3.50 2.35 1.57
William Hill 2.20 2.90 3.40 - -
St. Louis City St. Louis City vs FC Dallas FC Dallas
Major League Soccer · 31 Aug, 02:00 · 11 bookmakers
2.09
Best 1
3.75
Best X
3.50
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.97 3.75 3.35 1.57 2.35
Bet365 2.05 3.75 3.40 1.62 2.25
Betano 2.05 3.75 3.40 1.65 2.30
Betfair 2.00 3.70 3.40 1.60 2.30
Dafabet 2.09 3.70 3.40 - -
Marathonbet 1.99 3.58 3.44 1.63 2.23
Pinnacle 2.08 3.73 3.50 1.68 2.29
SBO 1.94 3.46 3.29 - -
Superbet 2.07 3.65 3.35 1.62 2.32
Unibet 1.94 3.70 3.50 1.56 2.35
William Hill 2.00 3.40 3.30 - -
Toluca Toluca vs FC Juarez FC Juarez
Liga MX · 31 Aug, 03:00 · 12 bookmakers
1.32
Best 1
6.10
Best X
10.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.28 5.90 8.50 1.38 3.00
1xBet 1.28 5.60 8.75 1.38 2.62
Bet365 1.30 6.00 8.00 1.40 2.88
Betano 1.32 6.10 10.00 1.45 2.85
Betfair 1.22 6.00 9.50 1.40 2.88
Dafabet 1.31 6.00 8.40 - -
Marathonbet 1.27 5.60 8.80 1.38 2.62
Pinnacle 1.31 6.04 8.79 1.43 2.89
SBO 1.28 5.42 7.43 - -
Superbet 1.30 5.90 8.10 1.45 2.77
Unibet 1.26 5.50 9.00 1.44 2.60
William Hill 1.25 5.00 7.50 - -
Monterrey Monterrey vs Atletico San Luis Atletico San Luis
Liga MX · 31 Aug, 05:10 · 12 bookmakers
1.62
Best 1
4.47
Best X
5.50
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.55 4.33 5.20 1.55 2.40
1xBet 1.56 4.15 5.23 1.49 2.30
Bet365 1.60 4.10 5.50 1.53 2.40
Betano 1.62 4.45 5.50 1.57 2.47
Betfair 1.53 4.33 5.00 1.57 2.38
Dafabet 1.60 4.40 5.20 - -
Marathonbet 1.54 4.15 5.30 1.49 2.30
Pinnacle 1.60 4.47 5.33 1.59 2.46
SBO 1.49 4.16 5.03 - -
Superbet 1.59 4.30 5.00 1.55 2.47
Unibet 1.53 4.20 5.10 1.48 2.48
William Hill 1.53 3.90 4.60 - -
Bukovyna Bukovyna vs Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
Premier League · 31 Aug, 18:00 · 10 bookmakers
8.00
Best 1
4.20
Best X
1.51
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 8.00 4.20 1.36 1.85 1.90
1xBet 6.71 4.20 1.51 1.95 1.85
Bet365 6.00 3.80 1.48 1.95 1.85
Betano 6.00 3.85 1.50 1.91 1.80
Betfair 6.50 4.00 1.40 1.91 1.80
Dafabet 6.40 4.00 1.51 - -
Marathonbet 6.70 4.00 1.47 1.94 1.82
Pinnacle 6.30 4.04 1.49 1.97 1.83
Superbet 5.90 4.00 1.50 1.90 1.80
William Hill 6.00 3.90 1.50 - -
FC Copenhagen FC Copenhagen vs Sonderjyske Sonderjyske
Superliga · 31 Aug, 20:00 · 12 bookmakers
1.40
Best 1
5.20
Best X
7.80
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.36 4.80 7.00 1.45 2.70
1xBet 1.37 4.80 7.75 1.43 2.48
Bet365 1.38 4.75 7.50 1.48 2.60
Betano 1.40 4.85 7.60 1.50 2.70
Betfair 1.33 5.00 7.50 1.47 2.63
Dafabet 1.39 5.20 7.00 - -
Marathonbet 1.36 4.80 7.80 1.43 2.48
Pinnacle 1.40 4.94 7.77 1.50 2.65
SBO 1.33 4.49 5.90 - -
Superbet 1.40 5.20 6.80 1.48 2.67
Unibet 1.36 5.00 7.50 1.44 2.70
William Hill 1.36 4.60 7.00 - -
Djurgardens IF Djurgardens IF vs Mjallby AIF Mjallby AIF
Allsvenskan · 31 Aug, 20:00 · 12 bookmakers
1.55
Best 1
4.80
Best X
6.10
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.53 4.33 5.40 1.55 2.45
1xBet 1.51 4.55 5.41 1.47 2.38
Bet365 1.53 4.20 6.00 1.53 2.40
Betano 1.55 4.20 5.30 1.55 2.42
Betfair 1.50 4.50 5.50 1.50 2.55
Dafabet 1.54 4.50 5.60 - -
Marathonbet 1.50 4.55 5.40 1.47 2.38
Pinnacle 1.53 4.80 5.28 1.55 2.49
SBO 1.48 3.87 4.70 - -
Superbet 1.52 4.40 5.30 1.54 2.37
Unibet 1.50 4.10 6.10 1.55 2.25
William Hill 1.53 4.33 5.00 - -
Gais Gais vs IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna
Allsvenskan · 31 Aug, 20:00 · 12 bookmakers
1.71
Best 1
4.00
Best X
5.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.64 3.95 5.00 1.67 2.20
1xBet 1.71 3.84 4.50 1.69 2.13
Bet365 1.67 3.75 5.00 1.67 2.15
Betano 1.70 3.90 4.50 1.67 2.15
Betfair 1.62 4.00 4.75 1.65 2.20
Dafabet 1.69 3.95 4.90 - -
Marathonbet 1.69 3.84 4.55 1.69 2.13
Pinnacle 1.71 3.93 4.67 1.71 2.16
SBO 1.57 3.59 4.34 - -
Superbet 1.67 3.85 4.65 1.65 2.15
Unibet 1.61 4.00 5.00 1.60 2.16
William Hill 1.70 3.60 4.50 - -
Sirius Sirius vs Malmo FF Malmo FF
Allsvenskan · 31 Aug, 20:00 · 12 bookmakers
1.94
Best 1
4.23
Best X
3.70
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.90 3.85 3.50 1.50 2.60
1xBet 1.91 3.88 3.49 1.44 2.45
Bet365 1.90 3.70 3.70 1.53 2.40
Betano 1.90 3.85 3.50 1.52 2.50
Betfair 1.90 3.90 3.40 1.47 2.63
Dafabet 1.94 3.85 3.60 - -
Marathonbet 1.89 3.88 3.50 1.44 2.45
Pinnacle 1.92 4.23 3.43 1.50 2.60
SBO 1.90 3.34 3.09 - -
Superbet 1.92 3.75 3.50 1.51 2.45
Unibet 1.84 3.90 3.65 1.45 2.48
William Hill 1.91 3.60 3.40 - -
Levadiakos Levadiakos vs Panathinaikos Panathinaikos
Super League 1 · 31 Aug, 19:30 · 12 bookmakers
5.50
Best 1
3.94
Best X
1.67
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 5.10 3.60 1.62 1.85 1.90
1xBet 5.12 3.94 1.62 1.84 1.93
Bet365 5.50 3.70 1.62 1.85 1.95
Betano 5.40 3.80 1.67 1.90 1.95
Betfair 5.00 3.90 1.62 1.87 1.90
Dafabet 5.40 3.85 1.65 - -
Marathonbet 5.20 3.94 1.60 1.84 1.93
Pinnacle 5.34 3.94 1.65 1.88 1.98
SBO 4.51 3.47 1.57 1.89 1.93
Superbet 5.25 3.80 1.64 1.87 1.95
Unibet 4.90 3.90 1.64 1.74 1.93
William Hill 5.00 3.70 1.62 - -
Asyut Petrol Asyut Petrol vs National Bank of Egypt National Bank of Egypt
Premier League · 31 Aug, 17:00 · 9 bookmakers
3.45
Best 1
3.00
Best X
2.30
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 3.30 2.98 2.22 2.35 1.55
1xBet 3.42 2.92 2.15 2.28 1.50
Bet365 3.25 2.88 2.20 2.35 1.57
Betano 3.30 3.00 2.25 2.35 1.55
Betfair 3.25 3.00 2.30 2.38 1.57
Dafabet 3.45 2.95 2.22 - -
Marathonbet 3.35 2.92 2.13 2.28 1.50
Superbet 3.40 2.95 2.22 2.40 1.51
William Hill 3.40 2.88 2.25 - -
AL Masry AL Masry vs Pyramids FC Pyramids FC
Premier League · 31 Aug, 20:00 · 11 bookmakers
4.28
Best 1
3.30
Best X
2.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 4.10 3.00 1.93 2.20 1.62
1xBet 4.14 3.02 1.90 2.25 1.57
Bet365 4.20 3.10 1.80 2.30 1.60
Betano 4.15 3.05 1.95 2.20 1.62
Betfair 4.10 3.30 1.90 2.30 1.60
Dafabet 3.95 3.15 1.97 - -
Marathonbet 4.05 3.02 1.88 2.25 1.57
Pinnacle 4.28 3.13 1.99 2.34 1.61
Superbet 3.90 3.15 1.97 2.25 1.58
Unibet 4.20 3.15 1.78 2.17 1.58
William Hill 3.80 3.00 2.00 - -
Zamalek SC Zamalek SC vs Petrojet Petrojet
Premier League · 31 Aug, 20:00 · 11 bookmakers
1.70
Best 1
3.60
Best X
5.51
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.70 3.35 4.90 2.05 1.73
1xBet 1.65 3.40 5.03 2.04 1.69
Bet365 1.67 3.40 4.50 2.30 1.60
Betano 1.70 3.45 4.90 2.05 1.72
Betfair 1.70 3.60 4.75 2.10 1.73
Dafabet 1.67 3.55 5.00 - -
Marathonbet 1.63 3.40 4.95 2.06 1.68
Pinnacle 1.67 3.60 5.51 2.12 1.72
Superbet 1.68 3.55 4.85 2.02 1.71
Unibet 1.64 3.40 4.75 1.93 1.74
William Hill 1.67 3.30 5.00 - -
HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split vs NK Lokomotiva Zagreb NK Lokomotiva Zagreb
HNL · 31 Aug, 19:30 · 12 bookmakers
1.44
Best 1
4.80
Best X
7.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.40 4.33 6.80 1.60 2.25
1xBet 1.42 4.55 6.68 1.50 2.28
Bet365 1.42 4.00 6.25 1.62 2.25
Betano 1.44 4.50 6.50 1.62 2.27
Betfair 1.33 4.60 6.50 1.57 2.25
Dafabet 1.43 4.80 7.00 - -
Marathonbet 1.41 4.55 6.65 1.50 2.28
Pinnacle 1.42 4.67 6.92 1.62 2.29
SBO 1.39 3.86 5.32 - -
Superbet 1.42 4.65 6.40 1.58 2.22
Unibet 1.36 4.35 6.25 1.54 2.23
William Hill 1.44 4.20 6.50 - -
HNK Gorica HNK Gorica vs HNK Rijeka HNK Rijeka
HNL · 31 Aug, 22:00 · 12 bookmakers
5.91
Best 1
4.00
Best X
1.65
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 5.10 3.70 1.61 1.90 1.85
1xBet 5.10 3.68 1.65 1.86 1.89
Bet365 5.25 3.50 1.55 1.90 1.90
Betano 5.20 3.75 1.65 1.93 1.85
Betfair 5.00 3.80 1.55 1.85 1.85
Dafabet 5.60 4.00 1.60 - -
Marathonbet 5.10 3.65 1.64 1.86 1.89
Pinnacle 5.91 3.58 1.63 1.95 1.86
SBO 4.70 3.44 1.51 1.92 1.86
Superbet 5.10 3.80 1.63 1.88 1.82
Unibet 4.50 3.60 1.58 1.85 1.79
William Hill 5.50 3.60 1.57 - -
Carlisle Carlisle vs Scunthorpe Scunthorpe
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
1.75
Best 1
3.94
Best X
4.39
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.70 3.65 4.20 1.65 2.15
1xBet 1.68 3.75 4.22 1.62 2.16
Bet365 1.67 3.80 4.20 1.62 2.25
Betano 1.75 3.80 4.30 1.65 2.20
Betfair 1.67 3.80 4.00 1.57 2.25
Dafabet 1.72 3.85 4.30 - -
Marathonbet 1.66 3.75 4.15 1.62 2.16
Pinnacle 1.73 3.94 4.39 1.66 2.23
SBO 1.58 3.50 4.02 - -
Superbet 1.73 3.85 4.25 1.60 2.20
Unibet 1.67 3.85 4.30 1.60 2.14
William Hill 1.73 3.60 4.20 - -
Eastleigh Eastleigh vs Aldershot Town Aldershot Town
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
2.32
Best 1
3.79
Best X
3.00
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 2.20 3.55 2.70 1.62 2.20
1xBet 2.22 3.52 2.74 1.62 2.16
Bet365 2.20 3.50 2.80 1.62 2.25
Betano 2.30 3.60 2.80 1.65 2.22
Betfair 2.20 3.50 2.70 1.60 2.20
Dafabet 2.26 3.60 2.85 - -
Marathonbet 2.20 3.52 2.69 1.62 2.16
Pinnacle 2.32 3.79 2.78 1.67 2.22
SBO 2.13 3.16 2.60 - -
Superbet 2.27 3.55 2.85 1.62 2.17
Unibet 2.20 3.35 3.00 1.72 1.95
William Hill 2.25 3.50 2.75 - -
Forest Green Forest Green vs Altrincham Altrincham
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
1.60
Best 1
4.44
Best X
5.75
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.57 4.10 4.60 1.45 2.60
1xBet 1.54 4.15 4.80 1.43 2.46
Bet365 1.53 4.33 4.75 1.44 2.70
Betano 1.60 4.25 4.70 1.47 2.55
Betfair 1.53 4.20 4.75 1.44 2.60
Dafabet 1.57 4.40 4.90 - -
Marathonbet 1.52 4.15 4.75 1.43 2.46
Pinnacle 1.60 4.44 4.77 1.50 2.56
SBO 1.50 3.80 4.19 - -
Superbet 1.58 4.30 4.75 1.47 2.52
Unibet 1.47 4.30 5.75 1.50 2.35
William Hill 1.60 4.00 4.60 - -
Harrogate Town Harrogate Town vs Gateshead Gateshead
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
1.62
Best 1
4.30
Best X
4.90
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.55 4.00 4.75 1.48 2.50
1xBet 1.56 4.10 4.66 1.46 2.38
Bet365 1.55 4.20 4.75 1.50 2.50
Betano 1.62 4.25 4.65 1.52 2.50
Betfair 1.53 4.20 4.75 1.45 2.55
Dafabet 1.58 4.30 4.90 - -
Marathonbet 1.54 4.10 4.60 1.46 2.38
Pinnacle 1.61 4.28 4.87 1.54 2.47
SBO 1.50 3.76 4.28 - -
Superbet 1.58 4.30 4.80 1.49 2.45
Unibet 1.58 4.00 4.80 1.50 2.35
William Hill 1.60 4.00 4.60 - -
Solihull Moors Solihull Moors vs AFC Fylde AFC Fylde
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
2.51
Best 1
3.81
Best X
2.60
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 2.38 3.50 2.55 1.57 2.30
1xBet 2.36 3.48 2.50 1.53 2.34
Bet365 2.40 3.60 2.50 1.53 2.40
Betano 2.45 3.65 2.60 1.57 2.35
Betfair 2.40 3.60 2.40 1.50 2.40
Dafabet 2.47 3.60 2.55 - -
Marathonbet 2.36 3.48 2.50 1.53 2.34
Pinnacle 2.51 3.81 2.53 1.55 2.44
SBO 2.29 3.21 2.37 - -
Superbet 2.47 3.55 2.57 1.51 2.40
Unibet 2.48 3.45 2.60 1.60 2.15
William Hill 2.40 3.50 2.50 - -
Sutton Utd Sutton Utd vs Wealdstone Wealdstone
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
1.95
Best 1
3.83
Best X
3.60
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 1.90 3.60 3.45 1.70 2.05
1xBet 1.89 3.54 3.48 1.73 1.99
Bet365 1.85 3.60 3.60 1.73 2.08
Betano 1.93 3.70 3.55 1.75 2.05
Betfair 1.90 3.60 3.50 1.65 2.10
Dafabet 1.93 3.65 3.60 - -
Marathonbet 1.86 3.54 3.44 1.72 2.00
Pinnacle 1.94 3.83 3.56 1.78 2.04
SBO 1.88 3.12 3.15 - -
Superbet 1.92 3.65 3.55 1.68 2.07
Unibet 1.91 3.55 3.50 1.68 2.02
William Hill 1.95 3.40 3.50 - -
Woking Woking vs Southend Southend
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
3.65
Best 1
3.55
Best X
2.15
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 3.20 3.30 2.10 1.75 2.00
1xBet 3.24 3.28 2.06 1.77 1.94
Bet365 3.40 3.50 1.95 1.80 2.00
Betano 3.25 3.40 2.15 1.78 2.00
Betfair 3.10 3.50 2.00 1.75 1.95
Dafabet 3.35 3.45 2.07 - -
Marathonbet 3.18 3.28 2.04 1.77 1.94
Pinnacle 3.31 3.46 2.15 1.83 1.99
SBO 3.00 3.08 1.95 1.78 1.98
Superbet 3.35 3.45 2.07 1.75 1.97
Unibet 3.65 3.55 1.88 1.60 2.14
William Hill 3.20 3.25 2.10 - -
Worthing Worthing vs Boreham Wood Boreham Wood
National League · 31 Aug, 17:00 · 12 bookmakers
4.40
Best 1
4.42
Best X
1.68
Best 2
Bookmaker1X2O2.5U2.5
10Bet 4.10 4.10 1.64 1.45 2.60
1xBet 4.35 4.10 1.60 1.42 2.49
Bet365 4.20 4.20 1.62 1.48 2.60
